Мы выполняем комплексный ремонт пластиковых окон любой сложности и объема. Стоимость той или иной работы определяется ценой использованных материалов, а также трудовременными затратами.
В сводной таблице, приведённой ниже, можно ознакомиться с ценами на основные виды работ. За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по контактному телефону.
Также у нас есть специальные условия на работу с юр. лицами.
Наименование ремонтных работ
- Ручки на окна и балконы
- Детские замки
- Уплотнитель
- Стеклопакеты
- Фурнитура
- Откосы
- Наружная отделка
- Монтажные работы
- Москитная группа
- Входная группа
Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | |
Выезд специалиста по городу и прилегающим р-м ( до 50км.) | 0 | — | — | |
Диагностика | 0 | 1 окно | 15 мин. | |
Регулировка простая | 450 | шт. | 15 мин. | |
Регулировка сложная окна ( восстановление диагоналей, распакетка) | 950 | шт. | 15 мин. | |
Регулировка сложная в плоскости двери (искривления профиля) | 1000 | шт. | 30 мин. | |
РУЧКИ, ДЕТСКИЕ ЗАМКИ
|
||||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
Замена ручки (тянучка)метал на балк.дверь | от 1200 | Шт. | ||
Замена ручки оконной поворотной с замком | от 1100 | Шт. | ||
Замена ручки оконной поворотной | от 350 | Шт. | ||
Замена ручки оконной ROTO | от 500 | Шт. | ||
Установка ограничителя открывания («гребенки») | от 350 | Шт. | 5 мин. | |
Установки ручки узкой поворотной двойной | от 2000 | Шт. | 1 час | |
Установки ручки узкой поворотной двойной с замком | от 2500 | Шт. | 1 час | |
Детский замок | от 1200 | Шт. | 10 мин. | |
УПЛОТНИТЕЛЬ
|
||||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
Замена уплотнителя (отечест.произв.) -камерный, каучуковый (с монтажом) | от 150 | Пг.м | 20 мин. | |
Замена уплотнителя премиум класс Q-Lon Schlegel (Германия) с монтажом | от 250 | Пг.м | 20 мин. | |
Замена уплотнителя на ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА (Евродерево) | от 200 | Пг.м | 20 мин. | |
Замена уплотнителя на окнах <<СтройПласт>> | 150 | Шт. | 30 мин. | |
Установка декоративного уплотнителя | 100 | Пг.м | 20 мин. | |
СТЕКЛОПАКЕТЫ, ЖАЛЮЗИ
|
||||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
Жалюзи горизонтальные (белые) | от 780 | за кв.м. | 30 мин. | |
Жалюзи горизонтальные (цветные,наличие цвета уточнять) | от 825 | за кв.м. | 30 мин. | |
Установка (Замена) стеклопакета (однокамерный, 2 стекла) СПО | 4000 | за кв.м. | 1 час. | |
Установка (Замена) стеклопакета (двухкамерный, 3 стекла) СПД | 4500 | за кв.м. | 1 час. | |
Энергосберегающий стеклопакет | плюс 500 | за кв.м. | 1 час. | |
Набор по уходу за окнами (Германия) | 1500 | Шт. | _ | |
Добавление дополнительной створки (замена глухой створки на открывающуюся) | от 8000 | Шт. | 2ч | |
Оконный термометр | 250 | Шт. | 15 мин. | |
ФУРНИТУРА
|
||||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
Замена фурнитуры (оконная створка) | от 3500 | Шт. | 1 час | |
Замена фурнитуры (балконная дверь) | от 4000 | Шт. | 1 час | |
Чистка фурнитуры со съемом створки | 2000 | Шт. | 1 час | |
Ответная планка | от 200 | Шт. | 10 мин. | |
Нижняя ответная планка | от 400 | Шт. | 10 мин. | |
Защелка на балконную дверь | 800 | Шт. | 15 мин. | |
Установка дополнительной петли прижима (только на поворотную фурнитуру) | от 1500 | Шт. | 15 мин. | |
Установка нижней петли | от 2000 | Шт. | 15 мин. | |
Замены петли стройпласт (регулируемая) | 470 | Шт. | 30 мин | |
Установка вентиляционного приточного клапана | от 1500 | Шт. | 30 мин. | |
ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ ПВХ
|
||||
ОТКОСЫ до 300 мм. | ||||
Стандарт | от 4500 | Шт. | 4 ч. | |
Балконный блок | от 5500 | Шт. | 5 ч. | |
Тройное окно | от 6000 | Шт. | 6 ч. | |
ОТКОСЫ от 300 до 600 мм. | ||||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
Стандарт | от 5000 | Шт. | 4 ч. | |
Балконный блок | от 6000 | Шт. | 5 ч. | |
Тройное окно | от 6500 | Шт. | 6 ч. | |
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОТКОСАМИ
|
||||
Металл. Откосы (Одностворчатое окно) | от 6000 | Шт. | 1 ч. | |
Металл. Откосы (Стандартное окно) | от 7000 | Шт. | 1 ч. | |
Металл. Откосы (Тройное окно) | от 8000 | Шт. | 1.5 ч. | |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПОДОКОННИК,ОТЛИВ,ПОРОГ,ОБШИВКА
|
||||
Демонтаж/монтаж нового отлива (при необходимости обработки Стиз-А) | от 1200 | Шт. | 1 ч. | |
Замена порога | от 3500 | За 1 пог.м | 1 ч. | |
Демонтаж/монтаж нового подоконника BRUSBOX до 300 мм | 1000 | Пг.м | 1 ч. | |
Демонтаж/монтаж нового подоконника BRUSBOX до 150 мм | 1500 | Пг.м | 1 ч. | |
Демонтаж/монтаж нового подоконника BRUSBOX до 600 мм | 3500 | Пг.м | 1 ч. | |
Решетки в подоконник | 1500 | 2 Шт. | 30 мин. | |
Боковая заглушка подоконника | 200 | Шт. | 10 мин. | |
Обшивка балкона | цена договорная | Кв.м | ||
МОСКИТНАЯ ГРУППА
|
||||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
Изготовление москитной сетки | от 1500 | Кв.м | 40 мин | |
Замена «Z» -образных креплений для м/с (комплект) | 500 | Комплект | 10 мин. | |
Замена ручек на м/с металл (комплект) | 500 | Шт. | 10 мин. | |
ВХОДНАЯ ГРУППА
|
||||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. измерения | Норма/час | Фото |
Замена фурнитуры (петля ВХ дверь) | 3500 | Шт | 1 час | |
Замена фурнитуры (дверной шпингалет) | 2000 | Шт | 15 мин. | |
Установка доводчика «1000» Гёзе | 4350 | Шт | 1 ч. | |
Установка доводчика «2000» Гёзе | 5850 | Шт | 1 ч. | |
Установка Ручки скобы 250-350 мм | 3850 | Шт | 30 мин. | |
Замена уплотнителя на входной двери | от 150 | За 1 пог.м. | 20 мин. | |
Регулировка входной двери сложная (распакетка) | 2500 | Шт | 1 час | _ |
Регулировка доводчика | 800 | Шт | 15 мин. | _ |
Доставка стекла, секлопакетов, створок и материала на грузовой машине обговаривается отдельно.
Ремонт окон — цены
Мы проводим широкий спектр ремонтных работ, направленных на восстановление работоспособности систем и восстановления эстетических свойств оконных рам. Цены на ремонт пластиковых окон зависят от нескольких факторов:
- Используемых материалов.
- Замененных деталей.
- Степени сложности работ.
- Типа оконного профиля и пр.
В нашем прайсе указаны цены без учета скидок и проводимых акций. Стоимость ремонта пластиковых окон вы можете узнать, изучив наш прайс-лист или заказав общий расчет у менеджера в телефонном режиме.